Bisnis Pulsa Untuk Pemula - One Chips For All Operator
2
komentar
Setelah sebelumnya mencoba berjualan baju bola/jersey pada ajang wordcup 2014 kemarin, memulai bisnis joinan berkebun kubis bersama paman di daerah Cipanas Puncak cianjur, memulai bisnis sandal gunung dan gadget di : barayashopping.com , alhamdulillah salah satu langkah selanjutnya yang saya ambil adalah melebarkan sayap pada penjualan pulsa elektrik.
Maka dari pada itu saya mendirikan baraya--cell sebagai anak bagian dari baraya corp yang bergerak dalam bidang penjualan dan distribusi pulsa elektrik.
Bagi pemain pemula seperti saya dibisnis pulsa elektrik, memilih server "one chip for all operator" karena syaratnya mudah yaitu hanya membutuhkan satu handphone yang bisa dipakai untuk melakukan berbagai transaksi.
Bagi agan yang tidak berminat untuk berjualan pun dengan mendaftar disini agan bisa isi pulsa sendiri dengan harga pastinya jauh dari harga jual counter. Jadi kenapa tidak mencoba ??..
Bagi agan yang tertarik memulai berjualan pulsa / pemakaian sendiri. Pendaftaran gratis dan mudah..
List harga update 15/10/2014 :
Maka dari pada itu saya mendirikan baraya--cell sebagai anak bagian dari baraya corp yang bergerak dalam bidang penjualan dan distribusi pulsa elektrik.
Bagi pemain pemula seperti saya dibisnis pulsa elektrik, memilih server "one chip for all operator" karena syaratnya mudah yaitu hanya membutuhkan satu handphone yang bisa dipakai untuk melakukan berbagai transaksi.
Bagi agan yang tidak berminat untuk berjualan pun dengan mendaftar disini agan bisa isi pulsa sendiri dengan harga pastinya jauh dari harga jual counter. Jadi kenapa tidak mencoba ??..
Bagi agan yang tertarik memulai berjualan pulsa / pemakaian sendiri. Pendaftaran gratis dan mudah..
CUKUP KETIK SMS
DAFTAR.NAMA.KOTA.NOHP
Indosat Reguler | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
I5 | 5750 | Indosat | LANCAR |
I10 | 10750 | Indosat | LANCAR |
I12 | 12375 | Indosat | LANCAR |
BI20 | 20200 | isat bank | LANCAR |
I20 | 20375 | Indosat | LANCAR |
I25 | 25400 | Indosat | LANCAR |
BI30 | 30125 | isat bank | LANCAR |
I30 | 30200 | Indosat | LANCAR |
I50 | 50050 | Indosat | LANCAR |
I100 | 99900 | Indosat | LANCAR |
Indosat GPRS | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
IG5 | 5700 | ISAT GPRS | LANCAR |
IG10 | 10700 | ISAT GPRS | LANCAR |
IG25 | 25350 | ISAT GPRS | LANCAR |
Indosat Promo | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
IM5 | 5700 | Isat Murah | LANCAR |
IM10 | 10700 | Isat Murah | LANCAR |
Indosat SMS | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
IS5 | 5850 | ISAT SMS | LANCAR |
IS10 | 10850 | ISAT SMS | LANCAR |
IS25 | 25350 | ISAT SMS | LANCAR |
XL Reguler | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
X5 | 5500 | XL | LANCAR |
HX10 | 10375 | Hot XL | LANCAR |
X10 | 10500 | XL | LANCAR |
XI25 | 24850 | Hotrod 600MB | LANCAR |
X25 | 25200 | XL | LANCAR |
XI50 | 49600 | Hotrod 1.5gb | LANCAR |
X50 | 50050 | XL | LANCAR |
XI100 | 99350 | Hotrod 3.6gb | LANCAR |
X100 | 99850 | XL | LANCAR |
XL Promo | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
XM5 | 5350 | XL Murah | GANGGUAN |
XM10 | 10350 | XL Murah | GANGGUAN |
XL Paket BB | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
BB59 | 34100 | Paket BB XL | LANCAR |
XL Transfer | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
XT25 | 24450 | Xl Transfer | LANCAR |
XT50 | 46700 | Xl Transfer | LANCAR |
XT75 | 70200 | Xl Transfer | LANCAR |
XT100 | 93700 | Xl Transfer | LANCAR |
Telkomsel Nas | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
S5 | 5850 | simPATI Nas | LANCAR |
S10 | 10850 | simPATI Nas | LANCAR |
S20 | 20400 | simPATI Nas | LANCAR |
S25 | 25400 | simPATI Nas | LANCAR |
S50 | 49900 | simPATI Nas | LANCAR |
S100 | 98350 | simPATI Nas | LANCAR |
Telkomsel Promo | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
TM5 | 5450 | Tsel Murah | KOSONG |
TM10 | 10500 | Tsel Murah | KOSONG |
TM20 | 20250 | Tsel Murah | KOSONG |
Telkomsel Bali | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SB5 | 5650 | Tsel Bali | LANCAR |
SB10 | 10650 | Tsel Bali | GANGGUAN |
SB20 | 20300 | Tsel Bali | LANCAR |
Telkomsel Jabotabek | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SJ5 | 5800 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
SJ10 | 10850 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
SJ20 | 20150 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
SJ50 | 49450 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
SJ100 | 97450 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
Telkomsel Jateng | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SJT5 | 5350 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
SJT10 | 10350 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
SJT20 | 20225 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
SJT25 | 25375 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
SJT50 | 49400 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
SJT100 | 97500 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
Telkomsel Sulawesi | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SS5 | 5850 | Simpati sulawesi | LANCAR |
SS10 | 10900 | Simpati Sulawesi | LANCAR |
Telkomsel Transfer | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
ST20 | 19200 | Simpati Transfer | KOSONG |
ST25 | 23700 | Simpati Transfer | KOSONG |
ST50 | 46200 | Simpati Transfer | KOSONG |
ST100 | 90200 | Simpati Transfer | KOSONG |
Axis | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
AX5 | 5425 | Axis | LANCAR |
AX10 | 10425 | Axis | LANCAR |
AX25 | 25200 | Axis | LANCAR |
AX50 | 50200 | Axis | LANCAR |
AX100 | 100200 | Axis | LANCAR |
Pulsa Bolt | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
BL25 | 24350 | Pulsa Bolt | LANCAR |
BL50 | 48600 | Pulsa Bolt | LANCAR |
BL100 | 97100 | Pulsa Bolt | LANCAR |
BL150 | 145600 | Pulsa Bolt | LANCAR |
BL200 | 194100 | Pulsa Bolt | LANCAR |
Ceria | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
C5 | 5100 | Ceria | LANCAR |
C10 | 9950 | Ceria | LANCAR |
C20 | 19400 | Ceria | LANCAR |
C50 | 48350 | Ceria | LANCAR |
C100 | 96600 | Ceria | LANCAR |
Esia | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
E1 | 1225 | Esia | LANCAR |
E5 | 5250 | Esia | LANCAR |
E10 | 10250 | Esia | LANCAR |
E25 | 25100 | Esia | LANCAR |
E50 | 50000 | Esia | LANCAR |
E100 | 99600 | Esia | LANCAR |
Esia Murah | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
EM5 | 5200 | Esia Murah | GANGGUAN |
EM10 | 10000 | Esia Murah | GANGGUAN |
Flexi Bali | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
FB5 | 4925 | Flexi Bali | GANGGUAN |
FB10 | 9850 | Flexi Bali | GANGGUAN |
FB20 | 19800 | Flexi Bali | GANGGUAN |
FB50 | 48350 | Flexi Bali | GANGGUAN |
FB100 | 97600 | Flexi Bali | GANGGUAN |
Flexi | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
F5 | 5075 | Flexi | LANCAR |
F10 | 9975 | Flexi | LANCAR |
F20 | 19800 | Flexi | LANCAR |
F25 | 24700 | Flexi | LANCAR |
F50 | 49200 | Flexi | LANCAR |
F100 | 98200 | Flexi | LANCAR |
Game Online | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VM10 | 9200 | Megaxus 10,000 MI Cash | LANCAR |
VW10 | 9200 | Wavegame 40 Coin | LANCAR |
VIG10 | 9300 | 40 inCash | LANCAR |
VNC10 | 9300 | Voucher NetMarble | LANCAR |
VO10 | 9300 | Onelife 40 Point | LANCAR |
VP10 | 9300 | PlayPoint 26.000 | LANCAR |
VT10 | 9300 | 1.000 Terra | LANCAR |
VC10 | 9400 | Cabal 1.000 GOLD | LANCAR |
VD10 | 9400 | DigiCash 5.000 Zen | LANCAR |
VI10 | 9400 | 10.000 iCredits IAH Games | LANCAR |
VOG10 | 9400 | 1.000 O-Cash | LANCAR |
VL10 | 9750 | 10,000 Lyto Credits | LANCAR |
VMP10 | 10750 | Mol Point | LANCAR |
VM20 | 18300 | Megaxus 21,000 MI Cash | LANCAR |
VW20 | 18300 | Wavegame 82 Coin | LANCAR |
VIG20 | 18500 | 80 inCash | LANCAR |
VNC20 | 18500 | Voucher NetMarble | LANCAR |
VT20 | 18500 | 2.000 Terra | LANCAR |
VD20 | 18700 | DigiCash 11.000 Zen | LANCAR |
VI20 | 18700 | 20.000 iCredits IAH Games | LANCAR |
VL20 | 19400 | 20,000 Lyto Credits | LANCAR |
VZ20 | 19725 | Zynga 20.000 | LANCAR |
VMP20 | 21300 | Mol Point | LANCAR |
VO25 | 23000 | Onelife 100 Point | LANCAR |
VTV27 | 27350 | TRAVIAN 30 GOLD | LANCAR |
VP30 | 27700 | PlayPoint 78.000 | LANCAR |
VT30 | 27700 | 3.000 Terra | LANCAR |
VC30 | 28000 | Cabal 3.000 GOLD | LANCAR |
VOG30 | 28000 | 3.000 O-Cash | KOSONG |
VL35 | 33875 | 35,000 Lyto Credits | LANCAR |
VGR40 | 36900 | 200 Garena Shells | LANCAR |
VCR50 | 43100 | 5.000 Cherry Credits | LANCAR |
VM50 | 45600 | Megaxus 55,000 MI Cash | LANCAR |
VW50 | 45600 | Wavegame 210 Coin | LANCAR |
VIG50 | 46100 | 200 inCash | LANCAR |
VNC50 | 46100 | Voucher NetMarble | LANCAR |
VO50 | 46100 | Onelife 200 Point | LANCAR |
VP50 | 46100 | PlayPoint 130.000 | LANCAR |
VT50 | 46100 | 5.000 Terra | LANCAR |
VZ50 | 46100 | Zynga 50.000 | LANCAR |
VC50 | 46600 | Cabal 5.000 GOLD | LANCAR |
VD50 | 46600 | DigiCash 30.000 Zen | LANCAR |
VI50 | 46600 | 50.000 iCredits IAH Games | LANCAR |
VOG50 | 46600 | 5.000 O-Cash | LANCAR |
VGW50 | 47600 | Voomga | GANGGUAN |
VMP50 | 52600 | Mol Point | LANCAR |
VL65 | 62825 | 65,000 Lyto Credits | GANGGUAN |
VTV63 | 64235 | TRAVIAN 100 GOLD | LANCAR |
VCR100 | 86100 | 10.000 Cherry Credits | LANCAR |
VM100 | 91100 | Megaxus 110,000 MI Cash | LANCAR |
VW100 | 91100 | Wavegame 435 Coin | KOSONG |
VGR100 | 92100 | 500 Garena Shells | LANCAR |
VIG100 | 92100 | 400 inCash | LANCAR |
VNC100 | 92100 | Voucher NetMarble | LANCAR |
VO100 | 92100 | Onelife 400 Point | LANCAR |
VP100 | 92100 | PlayPoint 260.000 | LANCAR |
VT100 | 92100 | 10.000 Terra | LANCAR |
VZ100 | 92100 | Zynga 100.000 | LANCAR |
VC100 | 93100 | Cabal 10.000 GOLD | LANCAR |
VD100 | 93100 | DigiCash 63.500 Zen | LANCAR |
VI100 | 93100 | 100.000 iCredits IAH Games | LANCAR |
VOG100 | 93100 | 10.000 O-Cash | LANCAR |
VGW100 | 95100 | Voomga | GANGGUAN |
VMP100 | 105600 | Mol Point | LANCAR |
VIT10 | 111100 | Itunes Gift Card US 10$ | KOSONG |
VTV137 | 138975 | TRAVIAN 250 GOLD | LANCAR |
VIT15 | 156100 | Itunes Gift Card US15$ | KOSONG |
VL175 | 168975 | 175,000 Lyto Credits | GANGGUAN |
VM200 | 182100 | Megaxus 225,000 MI Cash | LANCAR |
VGR200 | 184100 | 1.000 Garena Shells | LANCAR |
VNC200 | 184100 | Voucher NetMarble | LANCAR |
VT200 | 184100 | 20.000 Terra | LANCAR |
VGW200 | 190100 | Voomga | GANGGUAN |
VMP200 | 210100 | Mol Point | LANCAR |
VW250 | 227600 | Wavegame 1088 Coin | KOSONG |
VD250 | 232600 | DigiCash 165.000 Zen | LANCAR |
VIT25 | 251100 | Itunes Gift Card US 25$ | KOSONG |
VCR300 | 258100 | 30.000 Cherry Credits | LANCAR |
VTV265 | 267750 | TRAVIAN 600 GOLD | LANCAR |
VT300 | 276100 | 30.000 Terra | LANCAR |
VM500 | 455100 | Megaxus 570,000 MI Cash | LANCAR |
VGW500 | 475100 | Voomga | GANGGUAN |
VL500 | 482600 | 500,000 Lyto Credits | GANGGUAN |
VIT50 | 505100 | Itunes Gift Card US 50$ | KOSONG |
VIT100 | 1010100 | Itunes Gift Card US 100$ | KOSONG |
Asia Soft | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VAS10 | 9400 | Asia Soft 1,000 Game Cash | LANCAR |
VAS20 | 18700 | Asia Soft 2,000 Game Cash | LANCAR |
VAS50 | 46600 | Asia Soft 5,000 Game Cash | LANCAR |
VAS100 | 93100 | Asia Soft 10,000 Game Cash | LANCAR |
Gemscool | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VG10 | 9600 | Gemscool 1,000 Cash Point | LANCAR |
VG20 | 19200 | Gemscool 2,000 Cash Point | LANCAR |
VG30 | 28600 | Gemscool 3,000 Cash Point | LANCAR |
VG50 | 47850 | Gemscool 5,000 Cash Point | LANCAR |
VG100 | 95600 | Gemscool 10,000 Cash Point | LANCAR |
VG200 | 190100 | Gemscool 20,000 Cash Point | LANCAR |
VG300 | 285100 | Gemscool 30,000 Cash Point | LANCAR |
VTC Online | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
VTC5 | 4650 | 10 V-Coin VTC | KOSONG |
VTC10 | 9200 | 20 V-Coin VTC | LANCAR |
VTC20 | 18300 | 40 V-Coin VTC | LANCAR |
VTC30 | 27400 | 60 V-Coin VTC | LANCAR |
VTC50 | 45600 | 100 V-Coin VTC | LANCAR |
VTC100 | 91100 | 200 V-Coin VTC | LANCAR |
PLN | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
ZPL20 | 18550 | PLN | LANCAR |
PLN20 | 19200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL25 | 23550 | PLN | LANCAR |
PLN25 | 24200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL30 | 28550 | PLN | LANCAR |
PLN30 | 29200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL40 | 38550 | PLN | LANCAR |
PLN40 | 39200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL50 | 48550 | PLN | LANCAR |
PLN50 | 49200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL75 | 73550 | PLN | LANCAR |
PLN75 | 74200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL100 | 98550 | PLN | LANCAR |
PLN100 | 99200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL150 | 148550 | PLN | LANCAR |
PLN150 | 149200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL200 | 198550 | PLN | LANCAR |
PLN200 | 199200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL250 | 248550 | PLN | LANCAR |
PLN250 | 249200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL300 | 298550 | PLN | LANCAR |
PLN300 | 299200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL400 | 398550 | PLN | LANCAR |
PLN400 | 399200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
ZPL500 | 498550 | PLN | LANCAR |
PLN500 | 499200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
PLN525 | 524200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
PLN550 | 549200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
PLN575 | 574200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
PLN600 | 599200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
PLN625 | 624200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
PLN650 | 649200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
PLN675 | 674200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
PLN700 | 699200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
PLN725 | 724200 | PLN adm 1800 | LANCAR |
Cek PLN | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
PLN | 179594 | PPOB | GANGGUAN |
Telkomsel | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SD5 | 5500 | Simpati Data | LANCAR |
SD10 | 10500 | Simpati Data | LANCAR |
SD20 | 20400 | Simpati Data | LANCAR |
HS25 | 24880 | Simpati | LANCAR |
SD25 | 25100 | Simpati Data | LANCAR |
HS50 | 49200 | Simpati | LANCAR |
SD50 | 49600 | Simpati Data | LANCAR |
SD100 | 98200 | Simpati Data | LANCAR |
HS100 | 98225 | Simpati | LANCAR |
Smart | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SM5 | 5175 | Smart | LANCAR |
SM10 | 10175 | Smart | LANCAR |
SM20 | 20175 | Smart | LANCAR |
SM25 | 25175 | Smart | LANCAR |
SM50 | 50225 | Smart | LANCAR |
SM100 | 100175 | Smart | LANCAR |
StaOne | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SO5 | 5300 | StarOne | LANCAR |
SO10 | 10300 | StarOne | LANCAR |
SO25 | 25400 | StarOne | LANCAR |
SO50 | 49200 | StarOne | LANCAR |
SO100 | 98200 | StarOne | LANCAR |
Three Data | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
TI5M | 33550 | THREE Internet ONLINE quota 50 | LANCAR |
TI1G | 48100 | THREE Internet ONLINE quota 1 | LANCAR |
TI2G | 71550 | THREE Internet ONLINE quota 2 | LANCAR |
TI5G | 119050 | THREE Internet ONLINE quota 5 | LANCAR |
Three Reguler | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
T1 | 1150 | Three | LANCAR |
T2 | 2125 | Three | LANCAR |
T3 | 3125 | Three | LANCAR |
T4 | 4125 | Three | LANCAR |
T5 | 5050 | Three | LANCAR |
T10 | 10050 | Three | LANCAR |
T20 | 19900 | Three | LANCAR |
T25 | 24950 | Three | LANCAR |
T30 | 29800 | Three | LANCAR |
T50 | 49600 | Three | LANCAR |
T100 | 99100 | Three | LANCAR |
T200 | 175100 | Three | LANCAR |
Cek Telkom | |||
Kode | Harga | Keterangan | Status |
TEL | 50 | Telkom | GANGGUAN |
" Manusia hanya lah sebatas berikhtiar, Alloh jua lah yang mengabulkan setiap cita-cita dan harapan manusia.. Insya Alloh berkah "
Semoga Bermanfaat... *,^
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Bisnis Pulsa Untuk Pemula - One Chips For All Operator
Ditulis oleh Lajuardy Hardian
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke https://lajuardyhardian.blogspot.com/2014/10/bisnis-pulsa-untuk-pemula-one-chips-for.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Lajuardy Hardian
Rating Blog 5 dari 5
2 komentar:
peluang usaha yang menjanjikan nih mas, mengingat kebutuhan akan pulsa sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian orang
hatur nuhun, leres pisan kang,, mang prinsip marketing, semua orang disekitar adalah customer... *,^
Post a Comment