1
komentar
Home / All posts
Waktu dan Aplikasi Pemupukan Pada Tanaman Kelapa Sawit
Posted by Lajuardy Hardian
4
komentar
Waktu dan Aplikasi Pemupukan Pada Tanaman Kelapa Sawit
Pada TBM frekuensi aplikasi adalah sebagai berikut :
¾ TBM umur 1 tahun : 4 kali aplikasi/ tahun
¾ TBM umur 2 tahun : 3 kali aplikasi/tahun
¾ TBM umur 3 tahun : 2 kali aplikasi/tahun
Pada TM frekuensi aplikasi pemupukan : 3 kali aplikasi/tahun (sesuai rekomendasi).
¾ Aplikasi I : pada bulan Januari – April
¾ Aplikasi II : pada bulan Mei – Agustus
¾ Aplikasi III : pada bulan September – Desember

Pemupukan unsure N dan K selalu diusahakan pada awal dan akhir musim hujan. Hindarkan aplikasi pupuk N pada musim kering untuk menghindarkan kehilangan yang berlebihan akibat penguapan.
Pada prinsipnya aplikasi pupuk dengan berbagai jenis tetap diusahakan jarak aplikasinya tidak terlalu berjauhan. Karena dikuatirkan akan terjadi “nutrient imbalance” dan mengurangi efisiensi pemupukan.
Cara Penaburan Pupuk
a. Jarak penaburan pupuk dari pohon tergantung umur dan jenis pupuk.
b. Pada TBM dan TM 1 – 3 penyebaran pupuk dilakukan di piringan secara merata, melingkar dan tipis. Tidak dibenarkan menabur dengan cara menggumpal, menumpuk atau melingkar seperti cincin.
c. Untuk TM ≥4, penaburan pupuk dilakukan di luar piringan yaitu pada tumpukan pelepah atau pada tumpukan janjang kosong. Tujuan ini dilakukan agar meningkatkan serapan unsure hara dan mengurangi kehilangan unsure hara melalui run-off, catatan : cara ini dilakukan apabila kondisi gawangan bersih.
d. Disarankan agar apliakasi unur N dan P berdekatan, hal ini di maksudkan agar efisiensi dan efikasinya (efek sinergi Unsur N dan P).
System Aplikasi Pemupukan
a. Per block
Pemupukan dilakukan per block, dalam 1 block dilakukan per hancak/sektoral atau sesuai arah kerjanya.
b. Mekanisme kerjanya meliputi :
• Organisasi pemupukan meliputi : tukang ecer, tukang buka sak, tukang tabur.
• Setiap orang tukang tabur jelas jalurnya/ baris tanaman yang menjadi tanggungjawabnya.
Persiapan sebelum aplikasi :
a. Persiapan pupuk
- Pupuk harus tersedia di gudang sesuai keperluan.
- Stock yang lama harus di pakai terlebih dahulu : First in first out.
- Alat – alat dan perlengkapan
Alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan pemupukan adalah sebagai berikut :
- Pupuk sesuai jenis dan jumlah yang akan dipalikasikan
- Takaran sesuai dosis, diharuskan takaran yang seragam.
- Ember/ sak bekas, sebagai tempat untuk membawa pupuk ke dalam block.
- Sak bekas yang sudah di belah, sebagai alas saat membagi pupuk.
b. Persiapan lapangan
- piringan tanaman harus bersih, sesuai lebar piringan yang dianjurkan.
- Jalan dan jembatan harus dipastikan dapat dilewati oleh alat transportasi angkutan pupuk
- Buat rencana pengeceran/ droping pupuk kelapangan.
c. Persiapan pengangkutan pupuk dari gudang/ droping
- Unit angkutan sudah dilakukan permintaan ke bagian kenderaan sehari sebelumnya dengan mengisi blanko order.
- Sebelum jam kerja : 07.00 wita, pupuk sudah harus di ecer di lapangan.
- Petugas gudang harus siap mengawasi saat pengambilanpupuk di gudang.
- Pupuk di ecer di pinggir block sepanjang jalan collection atau produksi (sesuai stuasi lapangan).
- Pengeceran pupuk dilakukan dengan menumpuk pupuk 4– 10 sak per tumpuk (sesuai dosis yang digunakan). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dari pencurian dan mudah ditutup jika cuaca hujan. Tidak dibenarkan di ecer satu per satu sepanjang jalan collection. Pupuk dilarang ditumpuk di tengah jalan, karena akan mengganggu jalur transportasi, atau akan mengakibatkan sak pupuk rusak akibat di tabrak truck atau lainnya
d. Persiapan Keamanan
- Pupuk yang sudah di ecer di lapangan harus aman dari pencurian, disembunyikan di gawangan mati/bawah pelepah atau di parit.
- Untuk itu harus ada petugas keamanan yang berjaga-jaga dan mengontrol pupuk yang sudah di ecer.
- Harus aman dari hujan, bagian yang terakhir di aplikasi harus diberi alas kayu dan di tutup pake plastic.
- Pupuk yang sudah di ecer harus selesai di aplikasikan hari itu juga.
Pelaksanaan Pemupukan
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
a. Untuk menghindari kekeliruan penaburan pupuk maka divisi hanya diperbolehkan menabur 1 jenis pupuk setiap harinya.
b. Kebutuhan jumlah tenaga harus sesuai dengan luas yang akan di aplikasikan. Prestasi tenaga kerja tergantung pada :
- Dosis pupuk per pokok
- Topografi
- Keterampilan tenaga kerja
c. Pelaksanaan pemupukan dilaksanakan block by block untuk memudahkan pengawasan.
d. Setiap pokok dipastikan terpupuk dengan tepat dosis dan jenis pupuknya.
e. Pergeseran ancak pemupukan diusahakan sedemikian rupa agar lebih efektif, dihindarkan perjalanan cukup jauh tanpa kerja (traveling).
f. Tenaga kerja harus terlatih dan sebelumnya sudah di training.
Ditunjuk tenaga pemupukan yang tetap untuk menghindari training berkali-kali.
g. Jumlah takaran harus sesuai dengan jumlah penabur, dan harus seragam ukurannya.
Cara Penaburan Pupuk
- Penaburan pupuk yang di lakukan di perusahaan kami adalah dengan CARA MANUAL.
Cara pelaksanaan pemupukan adalah sebagai berikut :
Pastikan bahwa takaran yang dibawa sesuai dengan dosis pupuk yang akan di tabur. Yang lebih penting lagi harus seragam ukurannya.
Penaburan pupuk harus dimulai dari collection arah ke tengah block sesuai dengan arah baris tanaman (Barat-Timur), sampai batas pasar rintis atau guntungan yang posisinya berada separoh jalur tanam.
Semua tenaga kerja dan mandor harus sudah mengerti cara penaburan pupuk sesuai umur tanaman dan kondisi tanaman.
TBM dan TM 1 – 3 :
- Pemupukan dilakukan di pringan, ditabur secara merata dan tipis
- Untuk tanaman baru tanaman, pupuk ditabur sampai batas daerah perakaran agar dapat diserap oleh tanaman.
- Untuk menghindari kesalahan penaburan, tenaga pupuk harus mendekat ke batang tanaman, tidak dibenarkan lempar dari jauh.
- Tidak dibenarkan mengenai batang atau daun tanaman.
TM ≥ 4 :
- Pemupukan dilakukan pada tumpukan pelepah (gawangan), pada block yang dilakukan aplikasi janjang kosong, pupuk ditabur diatas janjang kosong.
- Dipastikan bahwa gawangan pada block pemupukan bersih dari anak kayu.
- Pupuk ditabur secara merata, dan harus kurang lebih tepat dengan dosis per pohonnya.
Setelah selesai pemupukan semua sak bekas dikumpulkan, dan dihitung jumlahnya sebagai corsscek dengan jumlah pupuk yang sudah diaplikasikan. Sak/karung tersebut harus dikembalikan ke gudang sebagai bukti pemupukan, dan dasar untuk pengambilan pupuk berikutnya.
Catatan : Jika dalam 1 block ditemukan tanaman yang tidak seragam (ada TBM maupun TM), maka harus dijelaskan secara detail kepada tenaga pemupukan agar cara pemupukannya sesuai umur tanaman. Hal ini untuk menghindari pemupukan yang kurang tepat dan efisien.
Untuk materi lebih lengkap mengenai pemupukan pada tanaman kelapa sawit dapat anda save E-Booknya disini : Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit
Terimakasih dan Semoga Bermanfaat... ^,*
Baca Selengkapnya ....
Kreasi Baru : Cimol Kuah atau Sop Cimol
Posted by Lajuardy Hardian
3
komentar
Tatar pasundan memang tidak pernah sepi dari kreasi makanan, disini saya akan sedikit mengulas jenis variasi baru dari makanan yang bernama cimol.
Cimol (aci digemol), siapa yang tidak tahu dengan jenis makanan yang satu ini. Penganan yang berasal dari aci (tepung kanji) ini merupakan makanan yang murah meriah serta banyak peminatnya dari mulai anak-anak hingga dewasa. Anak-anak sepertinya merupakan pangsa pasar dari penganan cimol ini, jadi tidaklah salah bila jenis makanan yang satu ini pasti akan selalu ada dijajakan disekolahan.
Cimol biasanya dibuat dengan cara digoreng kemudian ditambahkan bubuk cabe atau keju dan sebagainya sesuai selera. Untuk masalah harganya berkisar Rp.2000 - Rp.5000 tergantung permintaan. Murah meriah kan. Oke disini saya akan mengulas salah satu variasi dari cimol yaitu Sop cimol atau Cimol Kuah.
Ceritanya berawal pada saat saya berkunjung ke rumah sanak pamily di Cipanas Cianjur ada yang menarik dari warungnya. Saya ditawari soup cimol atau cimol kuah, seperti apa ya? langsung kita lihat cara pembuatannya.
Bahan Cimol :
1 Kg Tepung kanji (Aci)
1/2 kg Tepung terigu
penyedap rasa dan sedikit garam
Cara membuat :
Campur semua bahan kemudian tambahkan air panas dan uleni hingga kalis
Buat bulat - bulat atau bisa juga kotak
Goreng dan tiriskan
Bahan Kuah :
250 ml Air
1 batang seledri
1 batang daun bawang
penyedap rasa, lada dan garam secukupnya
Cara membuat :
Campur semua bahan sampai kuah matang
Penyajian Cimol Kuah :
Sajikan potongan cimol kedalam mangkok dan siram dengan kuah yang sudah dibuat
Gampang kan??
Selamat Mencoba... ^,*
Cimol (aci digemol), siapa yang tidak tahu dengan jenis makanan yang satu ini. Penganan yang berasal dari aci (tepung kanji) ini merupakan makanan yang murah meriah serta banyak peminatnya dari mulai anak-anak hingga dewasa. Anak-anak sepertinya merupakan pangsa pasar dari penganan cimol ini, jadi tidaklah salah bila jenis makanan yang satu ini pasti akan selalu ada dijajakan disekolahan.
Cimol biasanya dibuat dengan cara digoreng kemudian ditambahkan bubuk cabe atau keju dan sebagainya sesuai selera. Untuk masalah harganya berkisar Rp.2000 - Rp.5000 tergantung permintaan. Murah meriah kan. Oke disini saya akan mengulas salah satu variasi dari cimol yaitu Sop cimol atau Cimol Kuah.
Ceritanya berawal pada saat saya berkunjung ke rumah sanak pamily di Cipanas Cianjur ada yang menarik dari warungnya. Saya ditawari soup cimol atau cimol kuah, seperti apa ya? langsung kita lihat cara pembuatannya.
Bahan Cimol :
1 Kg Tepung kanji (Aci)
1/2 kg Tepung terigu
penyedap rasa dan sedikit garam
Cara membuat :
Campur semua bahan kemudian tambahkan air panas dan uleni hingga kalis
Buat bulat - bulat atau bisa juga kotak
Goreng dan tiriskan
Bahan Kuah :
250 ml Air
1 batang seledri
1 batang daun bawang
penyedap rasa, lada dan garam secukupnya
Cara membuat :
Campur semua bahan sampai kuah matang
Penyajian Cimol Kuah :
Sajikan potongan cimol kedalam mangkok dan siram dengan kuah yang sudah dibuat
Gampang kan??
Selamat Mencoba... ^,*
Baca Selengkapnya ....
Kumpulan Ebook Membangun Usaha Peternakan
Posted by Lajuardy Hardian
0
komentar
Ayam merupakan salah satu komoditas pangan sumber protein yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola makan masyarakat sehari-hari. Dari asfek ekonomi ini merupakan peluang bagi anda yang akan atau baru membuka usaha peternakan.
Pada postingan saya akali ini, saya akan membagikan ebook mengenai beternak ayam
Silahkan klik judul dibawah untuk mendapatkan Ebook nya :
Beternak ayam buras
Penetasan telur
Pada postingan saya akali ini, saya akan membagikan ebook mengenai beternak ayam
" Mari sobat kita belajar dan belajar serta berdoa bersama...salam succest "
Silahkan klik judul dibawah untuk mendapatkan Ebook nya :
Beternak ayam buras
Penetasan telur
Baca Selengkapnya ....
Koleksi Template SEO untuk Blog
Posted by Lajuardy Hardian
0
komentar
Atas permintaan dari beberapa rekan yang ingin mendesain tampilan blog nya agar lebih menarik lagi, berikut ini ana bagikan kepada agan/wati semuanya koleksi template blog yang ana miliki di notebook ana.,
Adapun koleksi template yang akan ana bagi :
Semoga Bermanfaat... ^,*
Adapun koleksi template yang akan ana bagi :
- __MACOSX
- B-Seo V1
- B-Seo V2
- Green Seo Template
- Greenary
- green-seo-optimized-template-blog-seo_files
- Kios Empat Lima Blogger Template
- Mintozine (1)
- Simple Faster V2
- SIMPLE SEO
- dan banyak lainnya (cz cape ana ngetiknya,,hehehe)...
Klik Futu ana dibawah ini u/mendownload semua koleksi template
Semoga Bermanfaat... ^,*
Baca Selengkapnya ....
Griya Aylana Banjarwangi Ciawi - Bogor
Posted by Lajuardy Hardian
1
komentar
Memiliki rumah yang nyaman, asri, memiliki sarana dan
prasarana lengkap, terjaminnya keamanan selama 24 jam, akses kemudahan transfortasi,
dan tentunya harga yang terjangkau oleh banyak kalangan sepertinya merupakan
idaman semua orang.
Bagi yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai
perumahan Griya Alyana Banjarwangi Ciawi - Bogor dapat menghubungi team pemasaran :
Ashfiya di no handphone : 0812.5623.3565
Semoga Bermanfaat... ^,*
Baca Selengkapnya ....
COC (Clash of Clans) baraya village - masjay kingdom
Posted by Lajuardy Hardian
0
komentar
Sepulangnya ana dari sebrang ada yang aneh mengenai tingkah
dan prilaku kawan-kawan... hahahaha....
Bentar-bentar ngomong Troop’lah, Giant’lah, Archer'lah, barbarian'lah, Town Hall’lah.
Apa sich itu?..
" loe kelamaan di utan " bilang mereka.. hahahaha... oke-oke ana terima lah mang nyatanya begono... selidik punya selidik ting.tong.ting.tong, mereka ternyata pada maen COC.
Apa sich itu?..
" loe kelamaan di utan " bilang mereka.. hahahaha... oke-oke ana terima lah mang nyatanya begono... selidik punya selidik ting.tong.ting.tong, mereka ternyata pada maen COC.
Apa sich COC..?
COC merupakan permainan perang multi player yang dimainkan bersama-sama. Di COC kita diberikan sebuah desa/wilayah yang harus kita bangun dan kembangkan baik sumberdaya maupun pertahanannya. Saat kita kekurangan sumberdaya disini kita diperbolehkan untuk menyerang, merampok dan menghancurkan desa yang bukan merupakan clans kita.
Untuk berperang secara bersama-sama kita harus membentuk/bergabung dengan sebuah clans/kelompok yang akan berperang melawan clans lain. Disini ana bergabung dengan clans Masjay Kingdom yang mayoritas merupakan x - anak2 kampus tempat ana kuliah dulu... Universitas Djuanda Bogor,
clans : Masjay Kingdom
Leader : gerry
Jumlah anggota : 16 (sampai saat ini)
Setelah tahu kelihatannya asik juga nih, ana ikut
gabung.. nama desa ana " baraya village "
kalo kalian ketemu itu desa silahkan mampir tapi tidak akan ada sambutan kopi/susu apalagi sebatang rokok, yang akan ada cuman dentuman cannon, mortir atau lesatan panah para archer...hehehe... silahkan serang kalo mampu... hahaha,,
Semoga Bermanfaat.. ^,*
Baca Selengkapnya ....
Jasa Desain Brosur, Leaflet, Katalog Produk dan Wedding Organizer di Bogor
Posted by Lajuardy Hardian
1
komentar
Salah satu cara yang dilakukan para pelaku bisnis dalam memasarkan suatu produk yang dihasilkan adalah melalui media promosi atau iklan secara visual baik itu melalui leaflet, katalog dan brosur bahkan media video.
Bagi yang akan menikah dan bingung dengan berbagai persiapan yang harus dilakukan sekarang bisa menggunakan jasa wedding organizer. Simple dan praktis, ya karena dengan menggunakan (WO) semua persiapan mulai dari Gedung, Dekorasi, Souvenir, Undangan, Photografi akan dipersiapkan oleh pihak (WO)..
Bagi yang akan menikah dan bingung dengan berbagai persiapan yang harus dilakukan sekarang bisa menggunakan jasa wedding organizer. Simple dan praktis, ya karena dengan menggunakan (WO) semua persiapan mulai dari Gedung, Dekorasi, Souvenir, Undangan, Photografi akan dipersiapkan oleh pihak (WO)..
Semoga bermanfaat... *,^
Baca Selengkapnya ....
Bisnis Pulsa Untuk Pemula - One Chips For All Operator
Posted by Lajuardy Hardian
2
komentar
Setelah sebelumnya mencoba berjualan baju bola/jersey pada ajang wordcup 2014 kemarin, memulai bisnis joinan berkebun kubis bersama paman di daerah Cipanas Puncak cianjur, memulai bisnis sandal gunung dan gadget di : barayashopping.com , alhamdulillah salah satu langkah selanjutnya yang saya ambil adalah melebarkan sayap pada penjualan pulsa elektrik.
Maka dari pada itu saya mendirikan baraya--cell sebagai anak bagian dari baraya corp yang bergerak dalam bidang penjualan dan distribusi pulsa elektrik.
Bagi pemain pemula seperti saya dibisnis pulsa elektrik, memilih server "one chip for all operator" karena syaratnya mudah yaitu hanya membutuhkan satu handphone yang bisa dipakai untuk melakukan berbagai transaksi.
Bagi agan yang tidak berminat untuk berjualan pun dengan mendaftar disini agan bisa isi pulsa sendiri dengan harga pastinya jauh dari harga jual counter. Jadi kenapa tidak mencoba ??..
Bagi agan yang tertarik memulai berjualan pulsa / pemakaian sendiri. Pendaftaran gratis dan mudah..
List harga update 15/10/2014 :
Maka dari pada itu saya mendirikan baraya--cell sebagai anak bagian dari baraya corp yang bergerak dalam bidang penjualan dan distribusi pulsa elektrik.
Bagi pemain pemula seperti saya dibisnis pulsa elektrik, memilih server "one chip for all operator" karena syaratnya mudah yaitu hanya membutuhkan satu handphone yang bisa dipakai untuk melakukan berbagai transaksi.
Bagi agan yang tidak berminat untuk berjualan pun dengan mendaftar disini agan bisa isi pulsa sendiri dengan harga pastinya jauh dari harga jual counter. Jadi kenapa tidak mencoba ??..
Bagi agan yang tertarik memulai berjualan pulsa / pemakaian sendiri. Pendaftaran gratis dan mudah..
CUKUP KETIK SMS
DAFTAR.NAMA.KOTA.NOHP
| Indosat Reguler | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| I5 | 5750 | Indosat | LANCAR |
| I10 | 10750 | Indosat | LANCAR |
| I12 | 12375 | Indosat | LANCAR |
| BI20 | 20200 | isat bank | LANCAR |
| I20 | 20375 | Indosat | LANCAR |
| I25 | 25400 | Indosat | LANCAR |
| BI30 | 30125 | isat bank | LANCAR |
| I30 | 30200 | Indosat | LANCAR |
| I50 | 50050 | Indosat | LANCAR |
| I100 | 99900 | Indosat | LANCAR |
| Indosat GPRS | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IG5 | 5700 | ISAT GPRS | LANCAR |
| IG10 | 10700 | ISAT GPRS | LANCAR |
| IG25 | 25350 | ISAT GPRS | LANCAR |
| Indosat Promo | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IM5 | 5700 | Isat Murah | LANCAR |
| IM10 | 10700 | Isat Murah | LANCAR |
| Indosat SMS | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IS5 | 5850 | ISAT SMS | LANCAR |
| IS10 | 10850 | ISAT SMS | LANCAR |
| IS25 | 25350 | ISAT SMS | LANCAR |
| XL Reguler | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| X5 | 5500 | XL | LANCAR |
| HX10 | 10375 | Hot XL | LANCAR |
| X10 | 10500 | XL | LANCAR |
| XI25 | 24850 | Hotrod 600MB | LANCAR |
| X25 | 25200 | XL | LANCAR |
| XI50 | 49600 | Hotrod 1.5gb | LANCAR |
| X50 | 50050 | XL | LANCAR |
| XI100 | 99350 | Hotrod 3.6gb | LANCAR |
| X100 | 99850 | XL | LANCAR |
| XL Promo | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XM5 | 5350 | XL Murah | GANGGUAN |
| XM10 | 10350 | XL Murah | GANGGUAN |
| XL Paket BB | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BB59 | 34100 | Paket BB XL | LANCAR |
| XL Transfer | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XT25 | 24450 | Xl Transfer | LANCAR |
| XT50 | 46700 | Xl Transfer | LANCAR |
| XT75 | 70200 | Xl Transfer | LANCAR |
| XT100 | 93700 | Xl Transfer | LANCAR |
| Telkomsel Nas | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| S5 | 5850 | simPATI Nas | LANCAR |
| S10 | 10850 | simPATI Nas | LANCAR |
| S20 | 20400 | simPATI Nas | LANCAR |
| S25 | 25400 | simPATI Nas | LANCAR |
| S50 | 49900 | simPATI Nas | LANCAR |
| S100 | 98350 | simPATI Nas | LANCAR |
| Telkomsel Promo | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TM5 | 5450 | Tsel Murah | KOSONG |
| TM10 | 10500 | Tsel Murah | KOSONG |
| TM20 | 20250 | Tsel Murah | KOSONG |
| Telkomsel Bali | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SB5 | 5650 | Tsel Bali | LANCAR |
| SB10 | 10650 | Tsel Bali | GANGGUAN |
| SB20 | 20300 | Tsel Bali | LANCAR |
| Telkomsel Jabotabek | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SJ5 | 5800 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
| SJ10 | 10850 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
| SJ20 | 20150 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
| SJ50 | 49450 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
| SJ100 | 97450 | TSEL JBTBK | GANGGUAN |
| Telkomsel Jateng | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SJT5 | 5350 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
| SJT10 | 10350 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
| SJT20 | 20225 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
| SJT25 | 25375 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
| SJT50 | 49400 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
| SJT100 | 97500 | TSEL JATENG | GANGGUAN |
| Telkomsel Sulawesi | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SS5 | 5850 | Simpati sulawesi | LANCAR |
| SS10 | 10900 | Simpati Sulawesi | LANCAR |
| Telkomsel Transfer | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| ST20 | 19200 | Simpati Transfer | KOSONG |
| ST25 | 23700 | Simpati Transfer | KOSONG |
| ST50 | 46200 | Simpati Transfer | KOSONG |
| ST100 | 90200 | Simpati Transfer | KOSONG |
| Axis | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX5 | 5425 | Axis | LANCAR |
| AX10 | 10425 | Axis | LANCAR |
| AX25 | 25200 | Axis | LANCAR |
| AX50 | 50200 | Axis | LANCAR |
| AX100 | 100200 | Axis | LANCAR |
| Pulsa Bolt | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BL25 | 24350 | Pulsa Bolt | LANCAR |
| BL50 | 48600 | Pulsa Bolt | LANCAR |
| BL100 | 97100 | Pulsa Bolt | LANCAR |
| BL150 | 145600 | Pulsa Bolt | LANCAR |
| BL200 | 194100 | Pulsa Bolt | LANCAR |
| Ceria | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 5100 | Ceria | LANCAR |
| C10 | 9950 | Ceria | LANCAR |
| C20 | 19400 | Ceria | LANCAR |
| C50 | 48350 | Ceria | LANCAR |
| C100 | 96600 | Ceria | LANCAR |
| Esia | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E1 | 1225 | Esia | LANCAR |
| E5 | 5250 | Esia | LANCAR |
| E10 | 10250 | Esia | LANCAR |
| E25 | 25100 | Esia | LANCAR |
| E50 | 50000 | Esia | LANCAR |
| E100 | 99600 | Esia | LANCAR |
| Esia Murah | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| EM5 | 5200 | Esia Murah | GANGGUAN |
| EM10 | 10000 | Esia Murah | GANGGUAN |
| Flexi Bali | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| FB5 | 4925 | Flexi Bali | GANGGUAN |
| FB10 | 9850 | Flexi Bali | GANGGUAN |
| FB20 | 19800 | Flexi Bali | GANGGUAN |
| FB50 | 48350 | Flexi Bali | GANGGUAN |
| FB100 | 97600 | Flexi Bali | GANGGUAN |
| Flexi | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F5 | 5075 | Flexi | LANCAR |
| F10 | 9975 | Flexi | LANCAR |
| F20 | 19800 | Flexi | LANCAR |
| F25 | 24700 | Flexi | LANCAR |
| F50 | 49200 | Flexi | LANCAR |
| F100 | 98200 | Flexi | LANCAR |
| Game Online | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VM10 | 9200 | Megaxus 10,000 MI Cash | LANCAR |
| VW10 | 9200 | Wavegame 40 Coin | LANCAR |
| VIG10 | 9300 | 40 inCash | LANCAR |
| VNC10 | 9300 | Voucher NetMarble | LANCAR |
| VO10 | 9300 | Onelife 40 Point | LANCAR |
| VP10 | 9300 | PlayPoint 26.000 | LANCAR |
| VT10 | 9300 | 1.000 Terra | LANCAR |
| VC10 | 9400 | Cabal 1.000 GOLD | LANCAR |
| VD10 | 9400 | DigiCash 5.000 Zen | LANCAR |
| VI10 | 9400 | 10.000 iCredits IAH Games | LANCAR |
| VOG10 | 9400 | 1.000 O-Cash | LANCAR |
| VL10 | 9750 | 10,000 Lyto Credits | LANCAR |
| VMP10 | 10750 | Mol Point | LANCAR |
| VM20 | 18300 | Megaxus 21,000 MI Cash | LANCAR |
| VW20 | 18300 | Wavegame 82 Coin | LANCAR |
| VIG20 | 18500 | 80 inCash | LANCAR |
| VNC20 | 18500 | Voucher NetMarble | LANCAR |
| VT20 | 18500 | 2.000 Terra | LANCAR |
| VD20 | 18700 | DigiCash 11.000 Zen | LANCAR |
| VI20 | 18700 | 20.000 iCredits IAH Games | LANCAR |
| VL20 | 19400 | 20,000 Lyto Credits | LANCAR |
| VZ20 | 19725 | Zynga 20.000 | LANCAR |
| VMP20 | 21300 | Mol Point | LANCAR |
| VO25 | 23000 | Onelife 100 Point | LANCAR |
| VTV27 | 27350 | TRAVIAN 30 GOLD | LANCAR |
| VP30 | 27700 | PlayPoint 78.000 | LANCAR |
| VT30 | 27700 | 3.000 Terra | LANCAR |
| VC30 | 28000 | Cabal 3.000 GOLD | LANCAR |
| VOG30 | 28000 | 3.000 O-Cash | KOSONG |
| VL35 | 33875 | 35,000 Lyto Credits | LANCAR |
| VGR40 | 36900 | 200 Garena Shells | LANCAR |
| VCR50 | 43100 | 5.000 Cherry Credits | LANCAR |
| VM50 | 45600 | Megaxus 55,000 MI Cash | LANCAR |
| VW50 | 45600 | Wavegame 210 Coin | LANCAR |
| VIG50 | 46100 | 200 inCash | LANCAR |
| VNC50 | 46100 | Voucher NetMarble | LANCAR |
| VO50 | 46100 | Onelife 200 Point | LANCAR |
| VP50 | 46100 | PlayPoint 130.000 | LANCAR |
| VT50 | 46100 | 5.000 Terra | LANCAR |
| VZ50 | 46100 | Zynga 50.000 | LANCAR |
| VC50 | 46600 | Cabal 5.000 GOLD | LANCAR |
| VD50 | 46600 | DigiCash 30.000 Zen | LANCAR |
| VI50 | 46600 | 50.000 iCredits IAH Games | LANCAR |
| VOG50 | 46600 | 5.000 O-Cash | LANCAR |
| VGW50 | 47600 | Voomga | GANGGUAN |
| VMP50 | 52600 | Mol Point | LANCAR |
| VL65 | 62825 | 65,000 Lyto Credits | GANGGUAN |
| VTV63 | 64235 | TRAVIAN 100 GOLD | LANCAR |
| VCR100 | 86100 | 10.000 Cherry Credits | LANCAR |
| VM100 | 91100 | Megaxus 110,000 MI Cash | LANCAR |
| VW100 | 91100 | Wavegame 435 Coin | KOSONG |
| VGR100 | 92100 | 500 Garena Shells | LANCAR |
| VIG100 | 92100 | 400 inCash | LANCAR |
| VNC100 | 92100 | Voucher NetMarble | LANCAR |
| VO100 | 92100 | Onelife 400 Point | LANCAR |
| VP100 | 92100 | PlayPoint 260.000 | LANCAR |
| VT100 | 92100 | 10.000 Terra | LANCAR |
| VZ100 | 92100 | Zynga 100.000 | LANCAR |
| VC100 | 93100 | Cabal 10.000 GOLD | LANCAR |
| VD100 | 93100 | DigiCash 63.500 Zen | LANCAR |
| VI100 | 93100 | 100.000 iCredits IAH Games | LANCAR |
| VOG100 | 93100 | 10.000 O-Cash | LANCAR |
| VGW100 | 95100 | Voomga | GANGGUAN |
| VMP100 | 105600 | Mol Point | LANCAR |
| VIT10 | 111100 | Itunes Gift Card US 10$ | KOSONG |
| VTV137 | 138975 | TRAVIAN 250 GOLD | LANCAR |
| VIT15 | 156100 | Itunes Gift Card US15$ | KOSONG |
| VL175 | 168975 | 175,000 Lyto Credits | GANGGUAN |
| VM200 | 182100 | Megaxus 225,000 MI Cash | LANCAR |
| VGR200 | 184100 | 1.000 Garena Shells | LANCAR |
| VNC200 | 184100 | Voucher NetMarble | LANCAR |
| VT200 | 184100 | 20.000 Terra | LANCAR |
| VGW200 | 190100 | Voomga | GANGGUAN |
| VMP200 | 210100 | Mol Point | LANCAR |
| VW250 | 227600 | Wavegame 1088 Coin | KOSONG |
| VD250 | 232600 | DigiCash 165.000 Zen | LANCAR |
| VIT25 | 251100 | Itunes Gift Card US 25$ | KOSONG |
